İşlem Gören
Viop Kontratlar

SON GÜNCELLEME: 01.09.2026 - 09:00
VARLIK SÖZLEŞME
KODU
VADE
TARİHİ
SÖZLEŞME
BÜYÜKLÜĞÜ
BAŞLANGIÇ
TEMİNATI
YAYILMA
TEMİNATI
PARA
BİRİMİ
SON İŞLEM
GÜNÜ
AEFES F_AEFES0926 Eylül 2026 100,00 259,02 102,50 TRY 30.09.2026
AEFES F_AEFES1026 Ekim 2026 100,00 259,02 102,50 TRY 30.10.2026
AEFES F_AEFES1126 Kasım 2026 100,00 259,02 102,50 TRY 30.11.2026
AKBNK F_AKBNK0926 Eylül 2026 100,00 1.160,86 405,00 TRY 30.09.2026
AKBNK F_AKBNK1026 Ekim 2026 100,00 1.160,86 405,00 TRY 30.10.2026
AKBNK F_AKBNK1126 Kasım 2026 100,00 1.160,86 405,00 TRY 30.11.2026
AKSEN F_AKSEN0926 Eylül 2026 100,00 1.225,22 470,00 TRY 30.09.2026
AKSEN F_AKSEN1026 Ekim 2026 100,00 1.225,22 470,00 TRY 30.10.2026
AKSEN F_AKSEN1126 Kasım 2026 100,00 1.225,22 470,00 TRY 30.11.2026
ALARK F_ALARK0926 Eylül 2026 100,00 1.468,64 510,00 TRY 30.09.2026
ALARK F_ALARK1026 Ekim 2026 100,00 1.468,64 510,00 TRY 30.10.2026
ALARK F_ALARK1126 Kasım 2026 100,00 1.468,64 510,00 TRY 30.11.2026
ARCLK F_ARCLK0926 Eylül 2026 100,00 1.180,70 475,00 TRY 30.09.2026
ARCLK F_ARCLK1026 Ekim 2026 100,00 1.180,70 475,00 TRY 30.10.2026
ARCLK F_ARCLK1126 Kasım 2026 100,00 1.180,70 475,00 TRY 30.11.2026
ASELS F_ASELS0926 Eylül 2026 100,00 6.373,72 2.255,00 TRY 30.09.2026
ASELS F_ASELS1026 Ekim 2026 100,00 6.373,72 2.255,00 TRY 30.10.2026
ASELS F_ASELS1126 Kasım 2026 100,00 6.373,72 2.255,00 TRY 30.11.2026
ASTOR F_ASTOR0926 Eylül 2026 100,00 5.280,80 2.002,50 TRY 30.09.2026
ASTOR F_ASTOR1026 Ekim 2026 100,00 5.280,80 2.002,50 TRY 30.10.2026
ASTOR F_ASTOR1126 Kasım 2026 100,00 5.280,80 2.002,50 TRY 30.11.2026
BIMAS F_BIMAS0926 Eylül 2026 100,00 5.189,86 1.827,50 TRY 30.09.2026
BIMAS F_BIMAS1026 Ekim 2026 100,00 5.189,86 1.827,50 TRY 30.10.2026
BIMAS F_BIMAS1126 Kasım 2026 100,00 5.189,86 1.827,50 TRY 30.11.2026
BRSAN F_BRSAN0926 Eylül 2026 100,00 11.356,85 3.655,00 TRY 30.09.2026
BRSAN F_BRSAN1026 Ekim 2026 100,00 11.356,85 3.655,00 TRY 30.10.2026
BRSAN F_BRSAN1126 Kasım 2026 100,00 11.356,85 3.655,00 TRY 30.11.2026
CIMSA F_CIMSA0926 Eylül 2026 100,00 632,04 235,00 TRY 30.09.2026
CIMSA F_CIMSA1026 Ekim 2026 100,00 632,04 235,00 TRY 30.10.2026
CIMSA F_CIMSA1126 Kasım 2026 100,00 632,04 235,00 TRY 30.11.2026
CNHTRY F_CNHTRY0926 Eylül 2026 10.000,00 7.916,61 1.517,50 TRY 30.09.2026
CNHTRY F_CNHTRY1026 Ekim 2026 10.000,00 7.916,61 1.517,50 TRY 30.10.2026
CNHTRY F_CNHTRY1226 Aralık 2026 10.000,00 7.916,61 1.517,50 TRY 31.12.2026
CNHTRY F_CNHTRY1227 Aralık 2027 10.000,00 7.916,61 1.517,50 TRY 31.12.2027
DOAS F_DOAS0926 Eylül 2026 100,00 2.501,32 1.100,00 TRY 30.09.2026
DOAS F_DOAS1026 Ekim 2026 100,00 2.501,32 1.100,00 TRY 30.10.2026
DOAS F_DOAS1126 Kasım 2026 100,00 2.501,32 1.100,00 TRY 30.11.2026
DOHOL F_DOHOL0926 Eylül 2026 100,00 315,42 112,50 TRY 30.09.2026
DOHOL F_DOHOL1026 Ekim 2026 100,00 315,42 112,50 TRY 30.10.2026
DOHOL F_DOHOL1126 Kasım 2026 100,00 315,42 112,50 TRY 30.11.2026
EKGYO F_EKGYO0926 Eylül 2026 100,00 328,44 110,00 TRY 30.09.2026
EKGYO F_EKGYO1026 Ekim 2026 100,00 328,44 110,00 TRY 30.10.2026
EKGYO F_EKGYO1126 Kasım 2026 100,00 328,44 110,00 TRY 30.11.2026
ELCBAS F_ELCBAS0127 Şubat 2027 74,40 39.327,99 15.465,00 TRY 29.01.2027
ELCBAS F_ELCBAS0227 Mart 2027 67,20 39.327,99 15.465,00 TRY 26.02.2027
ELCBAS F_ELCBAS0327 Mart 2027 74,40 39.327,99 15.465,00 TRY 31.03.2027
ELCBAS F_ELCBAS0926 Eylül 2026 72,00 39.327,99 15.465,00 TRY 30.09.2026
ELCBAS F_ELCBAS1026 Kasım 2026 74,40 39.327,99 15.465,00 TRY 30.10.2026
ELCBAS F_ELCBAS1126 Kasım 2026 72,00 39.327,99 15.465,00 TRY 30.11.2026
ELCBAS F_ELCBAS1226 Aralık 2026 74,40 39.327,99 15.465,00 TRY 31.12.2026
ELCBASQ F_ELCBASQ127 Aralık 2026 216,00 69.526,27 25.245,00 TRY 30.12.2026
ELCBASQ F_ELCBASQ128 Aralık 2027 218,40 69.526,27 25.245,00 TRY 30.12.2027
ELCBASQ F_ELCBASQ227 Mart 2027 218,40 69.526,27 25.245,00 TRY 30.03.2027
ELCBASQ F_ELCBASQ228 Mart 2028 218,40 69.526,27 25.245,00 TRY 30.03.2028
ELCBASQ F_ELCBASQ327 Haziran 2027 220,80 69.526,27 25.245,00 TRY 29.06.2027
ELCBASQ F_ELCBASQ328 Haziran 2028 220,80 69.526,27 25.245,00 TRY 29.06.2028
ELCBASQ F_ELCBASQ426 Eylül 2026 220,80 69.526,27 25.245,00 TRY 29.09.2026
ELCBASQ F_ELCBASQ427 Eylül 2027 220,80 69.526,27 25.245,00 TRY 29.09.2027
ELCBASQ F_ELCBASQ428 Eylül 2028 220,80 69.526,27 25.245,00 TRY 29.09.2028
ELCBASY F_ELCBASY27 Aralık 2026 876,00 153.800,55 54.632,50 TRY 28.12.2026
ELCBASY F_ELCBASY28 Aralık 2027 878,40 153.800,55 54.632,50 TRY 28.12.2027
ENJSA F_ENJSA0926 Eylül 2026 100,00 1.610,18 572,50 TRY 30.09.2026
ENJSA F_ENJSA1026 Ekim 2026 100,00 1.610,18 572,50 TRY 30.10.2026
ENJSA F_ENJSA1126 Kasım 2026 100,00 1.610,18 572,50 TRY 30.11.2026
ENKAI F_ENKAI0926 Eylül 2026 100,00 1.240,62 447,50 TRY 30.09.2026
ENKAI F_ENKAI1026 Ekim 2026 100,00 1.240,62 447,50 TRY 30.10.2026
ENKAI F_ENKAI1126 Kasım 2026 100,00 1.240,62 447,50 TRY 30.11.2026
EREGL F_EREGL0926 Eylül 2026 100,00 552,16 195,00 TRY 30.09.2026
EREGL F_EREGL1026 Ekim 2026 100,00 552,16 195,00 TRY 30.10.2026
EREGL F_EREGL1126 Kasım 2026 100,00 552,16 195,00 TRY 30.11.2026
TRYEUR F_EURTRY0926 Eylül 2026 1.000,00 5.966,27 1.145,00 TRY 30.09.2026
TRYEUR F_EURTRY1026 Ekim 2026 1.000,00 5.966,27 1.145,00 TRY 30.10.2026
TRYEUR F_EURTRY1226 Aralık 2026 1.000,00 5.966,27 1.145,00 TRY 31.12.2026
TRYEUR F_EURTRY1227 Aralık 2027 1.000,00 5.966,27 1.145,00 TRY 31.12.2027
EURUSD F_EURUSD0926 Eylül 2026 1.000,00 58,07 20,00 USD 30.09.2026
EURUSD F_EURUSD1026 Ekim 2026 1.000,00 58,07 20,00 USD 30.10.2026
EURUSD F_EURUSD1226 Aralık 2026 1.000,00 58,07 20,00 USD 31.12.2026
EURUSD F_EURUSD1227 Aralık 2027 1.000,00 58,07 20,00 USD 31.12.2027
FROTO F_FROTO0926 Eylül 2026 100,00 1.141,78 430,00 TRY 30.09.2026
FROTO F_FROTO1026 Ekim 2026 100,00 1.141,78 430,00 TRY 30.10.2026
FROTO F_FROTO1126 Kasım 2026 100,00 1.141,78 430,00 TRY 30.11.2026
GARAN F_GARAN0926 Eylül 2026 100,00 1.941,12 705,00 TRY 30.09.2026
GARAN F_GARAN1026 Ekim 2026 100,00 1.941,12 705,00 TRY 30.10.2026
GARAN F_GARAN1126 Kasım 2026 100,00 1.941,12 705,00 TRY 30.11.2026
GBPUSD F_GBPUSD0926 Eylül 2026 1.000,00 67,70 25,00 USD 30.09.2026
GBPUSD F_GBPUSD1026 Ekim 2026 1.000,00 67,70 25,00 USD 30.10.2026
GBPUSD F_GBPUSD1226 Aralık 2026 1.000,00 67,70 25,00 USD 31.12.2026
GBPUSD F_GBPUSD1227 Aralık 2027 1.000,00 67,70 25,00 USD 31.12.2027
GUBRF F_GUBRF0926 Eylül 2026 100,00 7.281,22 2.417,50 TRY 30.09.2026
GUBRF F_GUBRF1026 Ekim 2026 100,00 7.281,22 2.417,50 TRY 30.10.2026
GUBRF F_GUBRF1126 Kasım 2026 100,00 7.281,22 2.417,50 TRY 30.11.2026
HALKB F_HALKB0926 Eylül 2026 100,00 709,82 212,50 TRY 30.09.2026
HALKB F_HALKB1026 Ekim 2026 100,00 709,82 212,50 TRY 30.10.2026
HALKB F_HALKB1126 Kasım 2026 100,00 709,82 212,50 TRY 30.11.2026
HEKTS F_HEKTS0926 Eylül 2026 100,00 42,94 15,00 TRY 30.09.2026
HEKTS F_HEKTS1026 Ekim 2026 100,00 42,94 15,00 TRY 30.10.2026
HEKTS F_HEKTS1126 Kasım 2026 100,00 42,94 15,00 TRY 30.11.2026
ISCTR F_ISCTR0926 Eylül 2026 100,00 176,18 62,50 TRY 30.09.2026
ISCTR F_ISCTR1026 Ekim 2026 100,00 176,18 62,50 TRY 30.10.2026
ISCTR F_ISCTR1126 Kasım 2026 100,00 176,18 62,50 TRY 30.11.2026
KCHOL F_KCHOL0926 Eylül 2026 100,00 2.842,88 987,50 TRY 30.09.2026
KCHOL F_KCHOL1026 Ekim 2026 100,00 2.842,88 987,50 TRY 30.10.2026
KCHOL F_KCHOL1126 Kasım 2026 100,00 2.842,88 987,50 TRY 30.11.2026
KRDMD F_KRDMD0926 Eylül 2026 100,00 631,54 205,00 TRY 30.09.2026
KRDMD F_KRDMD1026 Ekim 2026 100,00 631,54 205,00 TRY 30.10.2026
KRDMD F_KRDMD1126 Kasım 2026 100,00 631,54 205,00 TRY 30.11.2026
MGROS F_MGROS0926 Eylül 2026 100,00 7.284,24 2.872,50 TRY 30.09.2026
MGROS F_MGROS1026 Ekim 2026 100,00 7.284,24 2.872,50 TRY 30.10.2026
MGROS F_MGROS1126 Kasım 2026 100,00 7.284,24 2.872,50 TRY 30.11.2026
ODAS F_ODAS0926 Eylül 2026 100,00 113,55 40,00 TRY 30.09.2026
ODAS F_ODAS1026 Ekim 2026 100,00 113,55 40,00 TRY 30.10.2026
ODAS F_ODAS1126 Kasım 2026 100,00 113,55 40,00 TRY 30.11.2026
OYAKC F_OYAKC0926 Eylül 2026 100,00 329,62 115,00 TRY 30.09.2026
OYAKC F_OYAKC1026 Ekim 2026 100,00 329,62 115,00 TRY 30.10.2026
OYAKC F_OYAKC1126 Kasım 2026 100,00 329,62 115,00 TRY 30.11.2026
P_USDTRY F_P_USDTRY0926 Eylül 2026 1.000,00 0,00 0,00 30.09.2026
P_USDTRY F_P_USDTRY1026 Ekim 2026 1.000,00 0,00 0,00 30.10.2026
P_USDTRY F_P_USDTRY1226 Aralık 2026 1.000,00 0,00 0,00 31.12.2026
P_USDTRY F_P_USDTRY1227 Aralık 2027 1.000,00 0,00 0,00 31.12.2027
PETKM F_PETKM0926 Eylül 2026 100,00 300,73 97,50 TRY 30.09.2026
PETKM F_PETKM1026 Ekim 2026 100,00 300,73 97,50 TRY 30.10.2026
PETKM F_PETKM1126 Kasım 2026 100,00 300,73 97,50 TRY 30.11.2026
PGSUS F_PGSUS0926 Eylül 2026 100,00 2.165,06 802,50 TRY 30.09.2026
PGSUS F_PGSUS1026 Ekim 2026 100,00 2.165,06 802,50 TRY 30.10.2026
PGSUS F_PGSUS1126 Kasım 2026 100,00 2.165,06 802,50 TRY 30.11.2026
RUBTRY F_RUBTRY0926 Eylül 2026 100.000,00 10.088,12 3.820,00 TRY 30.09.2026
RUBTRY F_RUBTRY1026 Ekim 2026 100.000,00 10.088,12 3.820,00 TRY 30.10.2026
RUBTRY F_RUBTRY1226 Aralık 2026 100.000,00 10.088,12 3.820,00 TRY 31.12.2026
RUBTRY F_RUBTRY1227 Aralık 2027 100.000,00 10.088,12 3.820,00 TRY 31.12.2027
SAHOL F_SAHOL0926 Eylül 2026 100,00 1.272,22 435,00 TRY 30.09.2026
SAHOL F_SAHOL1026 Ekim 2026 100,00 1.272,22 435,00 TRY 30.10.2026
SAHOL F_SAHOL1126 Kasım 2026 100,00 1.272,22 435,00 TRY 30.11.2026
SASA F_SASA0926 Eylül 2026 100,00 35,67 12,50 TRY 30.09.2026
SASA F_SASA1026 Ekim 2026 100,00 35,67 12,50 TRY 30.10.2026
SASA F_SASA1126 Kasım 2026 100,00 35,67 12,50 TRY 30.11.2026
SASX10 F_SASX101026 Ekim 2026 1,00 87,26 32,50 TRY 30.10.2026
SASX10 F_SASX101226 Aralık 2026 1,00 87,26 32,50 TRY 31.12.2026
SISE F_SISE0926 Eylül 2026 100,00 537,11 202,50 TRY 30.09.2026
SISE F_SISE1026 Ekim 2026 100,00 537,11 202,50 TRY 30.10.2026
SISE F_SISE1126 Kasım 2026 100,00 537,11 202,50 TRY 30.11.2026
SOKM F_SOKM0926 Eylül 2026 100,00 759,51 260,00 TRY 30.09.2026
SOKM F_SOKM1026 Ekim 2026 100,00 759,51 260,00 TRY 30.10.2026
SOKM F_SOKM1126 Kasım 2026 100,00 759,51 260,00 TRY 30.11.2026
TAVHL F_TAVHL0926 Eylül 2026 100,00 4.081,28 1.600,00 TRY 30.09.2026
TAVHL F_TAVHL1026 Ekim 2026 100,00 4.081,28 1.600,00 TRY 30.10.2026
TAVHL F_TAVHL1126 Kasım 2026 100,00 4.081,28 1.600,00 TRY 30.11.2026
TCELL F_TCELL0926 Eylül 2026 100,00 1.307,84 522,50 TRY 30.09.2026
TCELL F_TCELL1026 Ekim 2026 100,00 1.307,84 522,50 TRY 30.10.2026
TCELL F_TCELL1126 Kasım 2026 100,00 1.307,84 522,50 TRY 30.11.2026
THYAO F_THYAO0926 Eylül 2026 100,00 4.149,31 1.550,00 TRY 30.09.2026
THYAO F_THYAO1026 Ekim 2026 100,00 4.149,31 1.550,00 TRY 30.10.2026
THYAO F_THYAO1126 Kasım 2026 100,00 4.149,31 1.550,00 TRY 30.11.2026
TKFEN F_TKFEN0926 Eylül 2026 100,00 3.068,16 1.282,50 TRY 30.09.2026
TKFEN F_TKFEN1026 Ekim 2026 100,00 3.068,16 1.282,50 TRY 30.10.2026
TKFEN F_TKFEN1126 Kasım 2026 100,00 3.068,16 1.282,50 TRY 30.11.2026
TLREF1M F_TLREF1M0127 Ocak 2027 833,00 2.524,64 1.045,00 TRY 29.01.2027
TLREF1M F_TLREF1M0227 Şubat 2027 833,00 2.524,64 1.045,00 TRY 26.02.2027
TLREF1M F_TLREF1M0327 Mart 2027 1.000.000,00 2.524,64 1.045,00 TRY 31.03.2027
TLREF1M F_TLREF1M0926 Eylül 2026 833,00 2.524,64 1.045,00 TRY 30.09.2026
TLREF1M F_TLREF1M1026 Ekim 2026 833,00 2.524,64 1.045,00 TRY 30.10.2026
TLREF1M F_TLREF1M1126 Kasım 2026 833,00 2.524,64 1.045,00 TRY 30.11.2026
TLREF1M F_TLREF1M1226 Aralık 2026 833,00 2.524,64 1.045,00 TRY 31.12.2026
TOASO F_TOASO0926 Eylül 2026 100,00 4.209,03 1.537,50 TRY 30.09.2026
TOASO F_TOASO1026 Ekim 2026 100,00 4.209,03 1.537,50 TRY 30.10.2026
TOASO F_TOASO1126 Kasım 2026 100,00 4.209,03 1.537,50 TRY 30.11.2026
TRALT F_TRALT0926 Eylül 2026 100,00 839,13 287,50 TRY 30.09.2026
TRALT F_TRALT1026 Ekim 2026 100,00 839,13 287,50 TRY 30.10.2026
TRALT F_TRALT1126 Kasım 2026 100,00 839,13 287,50 TRY 30.11.2026
TRMET F_TRMET0926 Eylül 2026 100,00 2.007,84 675,00 TRY 30.09.2026
TRMET F_TRMET1026 Ekim 2026 100,00 2.007,84 675,00 TRY 30.10.2026
TRMET F_TRMET1126 Kasım 2026 100,00 2.007,84 675,00 TRY 30.11.2026
KESIN_TR_3 F_TRT131130T14_0926 Eylül 2026 1.000,00 13.582,55 1.845,00 TRY 30.09.2026
KESIN_TR_3 F_TRT131130T14_1226 Aralık 2026 1.000,00 13.582,55 1.845,00 TRY 31.12.2026
TSKB F_TSKB0926 Eylül 2026 100,00 158,48 57,50 TRY 30.09.2026
TSKB F_TSKB1026 Ekim 2026 100,00 158,48 57,50 TRY 30.10.2026
TSKB F_TSKB1126 Kasım 2026 100,00 158,48 57,50 TRY 30.11.2026
TTKOM F_TTKOM0926 Eylül 2026 100,00 755,86 302,50 TRY 30.09.2026
TTKOM F_TTKOM1026 Ekim 2026 100,00 755,86 302,50 TRY 30.10.2026
TTKOM F_TTKOM1126 Kasım 2026 100,00 755,86 302,50 TRY 30.11.2026
TUPRS F_TUPRS0926 Eylül 2026 100,00 5.920,92 1.882,50 TRY 30.09.2026
TUPRS F_TUPRS1026 Ekim 2026 100,00 5.920,92 1.882,50 TRY 30.10.2026
TUPRS F_TUPRS1126 Kasım 2026 100,00 5.920,92 1.882,50 TRY 30.11.2026
ULKER F_ULKER0926 Eylül 2026 100,00 1.278,76 447,50 TRY 30.09.2026
ULKER F_ULKER1026 Ekim 2026 100,00 1.278,76 447,50 TRY 30.10.2026
ULKER F_ULKER1126 Kasım 2026 100,00 1.278,76 447,50 TRY 30.11.2026
TRYUSD F_USDTRY0127 Ocak 2027 1.000,00 5.354,25 1.050,00 TRY 29.01.2027
TRYUSD F_USDTRY0227 Şubat 2027 1.000,00 5.354,25 1.050,00 TRY 26.02.2027
TRYUSD F_USDTRY0327 Mart 2027 1.000,00 5.354,25 1.050,00 TRY 31.03.2027
TRYUSD F_USDTRY0427 Nisan 2027 1.000,00 5.354,25 1.050,00 TRY 30.04.2027
TRYUSD F_USDTRY0527 Mayıs 2027 1.000,00 5.354,25 1.050,00 TRY 31.05.2027
TRYUSD F_USDTRY0627 Haziran 2027 1.000,00 5.354,25 1.050,00 TRY 30.06.2027
TRYUSD F_USDTRY0727 Temmuz 2027 1.000,00 5.354,25 1.050,00 TRY 30.07.2027
TRYUSD F_USDTRY0827 Ağustos 2027 1.000,00 5.354,25 1.050,00 TRY 31.08.2027
TRYUSD F_USDTRY0926 Eylül 2026 1.000,00 5.354,25 1.050,00 TRY 30.09.2026
TRYUSD F_USDTRY0927 Eylül 2027 1.000,00 5.354,25 1.050,00 TRY 30.09.2027
TRYUSD F_USDTRY1026 Ekim 2026 1.000,00 5.354,25 1.050,00 TRY 30.10.2026
TRYUSD F_USDTRY1027 Ekim 2027 1.000,00 5.354,25 1.050,00 TRY 27.10.2027
TRYUSD F_USDTRY1126 Kasım 2026 1.000,00 5.354,25 1.050,00 TRY 30.11.2026
TRYUSD F_USDTRY1127 Kasım 2027 1.000,00 5.354,25 1.050,00 TRY 30.11.2027
TRYUSD F_USDTRY1226 Aralık 2026 1.000,00 5.354,25 1.050,00 TRY 31.12.2026
TRYUSD F_USDTRY1227 Aralık 2027 1.000,00 5.354,25 1.050,00 TRY 31.12.2027
TRYUSD F_USDTRYM2-M1 Ocak 2050 0,00 5.354,25 1.050,00 TRY 30.09.2026
VAKBN F_VAKBN0926 Eylül 2026 100,00 463,47 162,50 TRY 30.09.2026
VAKBN F_VAKBN1026 Ekim 2026 100,00 463,47 162,50 TRY 30.10.2026
VAKBN F_VAKBN1126 Kasım 2026 100,00 463,47 162,50 TRY 30.11.2026
VESTL F_VESTL0926 Eylül 2026 100,00 341,77 117,50 TRY 30.09.2026
VESTL F_VESTL1026 Ekim 2026 100,00 341,77 117,50 TRY 30.10.2026
VESTL F_VESTL1126 Kasım 2026 100,00 341,77 117,50 TRY 30.11.2026
X10XB F_X10XB0227 Şubat 2027 10,00 25.852,62 5.880,00 TRY 26.02.2027
X10XB F_X10XB1026 Ekim 2026 10,00 25.852,62 5.880,00 TRY 30.10.2026
X10XB F_X10XB1226 Aralık 2026 10,00 25.852,62 5.880,00 TRY 31.12.2026
XAGUSD F_XAGUSD0227 Şubat 2027 10,00 130,78 47,50 USD 26.02.2027
XAGUSD F_XAGUSD1026 Ekim 2026 10,00 130,78 47,50 USD 30.10.2026
XAGUSD F_XAGUSD1226 Aralık 2026 10,00 130,78 47,50 USD 31.12.2026
XAUTRYM F_XAUTRYM0227 Şubat 2027 1,00 1.004,08 352,50 TRY 26.02.2027
XAUTRYM F_XAUTRYM1026 Ekim 2026 1,00 1.004,08 352,50 TRY 30.10.2026
XAUTRYM F_XAUTRYM1226 Aralık 2026 1,00 1.004,08 352,50 TRY 31.12.2026
XAUUSD F_XAUUSD0227 Şubat 2027 1,00 440,40 162,50 USD 26.02.2027
XAUUSD F_XAUUSD1026 Ekim 2026 1,00 440,40 162,50 USD 30.10.2026
XAUUSD F_XAUUSD1226 Aralık 2026 1,00 440,40 162,50 USD 31.12.2026
XAUUSD F_XAUUSDM2-M1 Ocak 2050 0,00 440,40 162,50 USD 30.10.2026
XCUUSD F_XCUUSD0227 Şubat 2027 0,10 118,82 42,50 USD 26.02.2027
XCUUSD F_XCUUSD1026 Ekim 2026 0,10 118,82 42,50 USD 30.10.2026
XCUUSD F_XCUUSD1226 Aralık 2026 0,10 118,82 42,50 USD 31.12.2026
XLBNK F_XLBNK0227 Şubat 2027 10,00 21.092,52 4.825,00 TRY 26.02.2027
XLBNK F_XLBNK1026 Ekim 2026 10,00 21.092,52 4.825,00 TRY 30.10.2026
XLBNK F_XLBNK1226 Aralık 2026 10,00 21.092,52 4.825,00 TRY 31.12.2026
XPDUSD F_XPDUSD0227 Şubat 2027 1,00 242,57 90,00 USD 26.02.2027
XPDUSD F_XPDUSD1026 Ekim 2026 1,00 242,57 90,00 USD 30.10.2026
XPDUSD F_XPDUSD1226 Aralık 2026 1,00 242,57 90,00 USD 31.12.2026
XPTUSD F_XPTUSD0227 Şubat 2027 1,00 269,25 97,50 USD 26.02.2027
XPTUSD F_XPTUSD1026 Ekim 2026 1,00 269,25 97,50 USD 30.10.2026
XPTUSD F_XPTUSD1226 Aralık 2026 1,00 269,25 97,50 USD 31.12.2026
XSD25 F_XSD250227 Şubat 2027 10,00 21.911,94 5.130,00 TRY 26.02.2027
XSD25 F_XSD251026 Ekim 2026 10,00 21.911,94 5.130,00 TRY 30.10.2026
XSD25 F_XSD251226 Aralık 2026 10,00 21.911,94 5.130,00 TRY 31.12.2026
XU030 F_XU0300227 Şubat 2027 10,00 19.668,42 4.550,00 TRY 26.02.2027
XU030 F_XU0301026 Ekim 2026 10,00 19.668,42 4.550,00 TRY 30.10.2026
XU030 F_XU0301226 Aralık 2026 10,00 19.668,42 4.550,00 TRY 31.12.2026
XU030 F_XU030M2-M1 Ocak 2050 0,00 19.668,42 4.550,00 TRY 30.10.2026
YKBNK F_YKBNK0926 Eylül 2026 100,00 581,56 207,50 TRY 30.09.2026
YKBNK F_YKBNK1026 Ekim 2026 100,00 581,56 207,50 TRY 30.10.2026
YKBNK F_YKBNK1126 Kasım 2026 100,00 581,56 207,50 TRY 30.11.2026
TRYUSD TM_F_USDTRY110926 Eylül 2026 1.000,00 5.354,25 1.050,00 TRY 11.09.2026

Sayfada yer alan teminat değerleri işlem esnasında değişkenlik gösterebilecektir. Takasbank BISTECH Marjin Yöntemi uygulamasında Oransal Başlangıç Teminatı yöntemiyle, ilgili dayanak varlığın piyasa fiyatıyla kontrat büyüklüğü çarpılarak pozisyon büyüklüğü hesaplandıktan sonra belirlenen yüzdesel oran kadar başlangıç teminatı gereksinimi doğmaktadır. Saat başlarında gerçekleşecek risk parametre güncellemesine istinaden başlangıç teminatlarında yukarı veya aşağı yönlü değişiklik gerçekleşebilmektedir. Kurumumuz başlangıç teminatı seviyeleri ise Takasbank tarafından belirlenen güncel risk parametreleri ile dayanak varlık bazında uygulanan katsayı bu orandan farklı olabilir. Torunlar yatırım bu hususta uyguladığı katsayı oranını Pozisyon açmadan önce ve açık pozisyonlar sürdürüldüğü sürece, varlıklar ve oranlar konusunda güncel bilgi Torunlar Menkul’den edinilmelidir.

Güncel VİOP teminatlarına https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/bistech-risk-parametreleri adresinden "BISTECH Risk Parametre Tablosu" seçeneği ile ulaşabilirsiniz.